Vocabolario DTR: differenze tra le versioni
Da Wiki GNA.
(Creata pagina con "{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" ! DTR_chiave !! DTR_valore |- | 1 || Paleolitico inferiore |- | 2 || Paleolitico medio |- | 3 || Paleolitico superiore |- | 4 || Mesolitico |- | 5 || Neolitico |- | 6 || Età dei Metalli |- | 7 || Età del Rame |- | 8 || Età del Bronzo |- | 9 || Età del Ferro |- | 10 || Età Arcaica |- | 11 || Età Romana |- | 12 || Età Romano repubblicana |- | 13 || Età Romano imperiale |- | 14 || Età Tardoantica |- | 15 || Età Med...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | {| class="wikitable sortable" style="margin:auto" | ||
! DTR_chiave !! DTR_valore | ! DTR_chiave !! DTR_valore !! Data inizio !! Data fine !! | ||
|- | |- | ||
| 1 || Paleolitico inferiore | | 1 || Paleolitico inferiore || -2000000 || -200000 | ||
|- | |- | ||
| 2 || Paleolitico medio | | 2 || Paleolitico medio || -300000 || -35000 | ||
|- | |- | ||
| 3 || Paleolitico superiore | | 3 || Paleolitico superiore || -43000 || -8000 | ||
|- | |- | ||
| 4 || Mesolitico | | 4 || Mesolitico || -10000 || -6000 | ||
|- | |- | ||
| 5 || Neolitico | | 5 || Neolitico || -7000 || -3400 | ||
|- | |- | ||
| 6 || Età dei Metalli | | 6 || Età dei Metalli || -3600 || -900 | ||
|- | |- | ||
| 7 || Età del Rame | | 7 || Età del Rame || -3600 || -2200 | ||
|- | |- | ||
| 8 || Età del Bronzo | | 8 || Età del Bronzo || -2300 || -900 | ||
|- | |- | ||
| 9 || Età del Ferro | | 9 || Età del Ferro || -1000 || -100 | ||
|- | |- | ||
| 10 || Età Arcaica | | 10 || Età Arcaica || -800 || -509 | ||
|- | |- | ||
| 11 || Età Romana | | 11 || Età Romana || -753 || 476 | ||
|- | |- | ||
| 12 || Età Romano repubblicana | | 12 || Età Romano repubblicana ||-508 || -28 | ||
|- | |- | ||
| 13 || Età Romano imperiale | | 13 || Età Romano imperiale || -27 || 476 | ||
|- | |- | ||
| 14 || Età Tardoantica | | 14 || Età Tardoantica || 300 || 568 | ||
|- | |- | ||
| 15 || Età Medievale | | 15 || Età Medievale || 569 || 1399 | ||
|- | |- | ||
| 16 || Età Altomedievale | | 16 || Età Altomedievale || 569 || 999 | ||
|- | |- | ||
| 17 || Età Bassomedievale | | 17 || Età Bassomedievale || 1000 || 1399 | ||
|- | |- | ||
| 18 || Prima età moderna | | 18 || Prima età moderna || || | ||
|- | |- | ||
| 19 || Età Moderna | | 19 || Età Moderna || 1600 || 1799 | ||
|- | |- | ||
| 20 || Età Contemporanea | | 20 || Età Contemporanea || 1800 || presente | ||
|- | |- | ||
| 21 || non determinabile | | 21 || non determinabile || || | ||
|- | |- | ||
| 22 || Età Pienomedievale | | 22 || Età Pienomedievale || || | ||
|- | |- | ||
| 23 || Età Tardomedievale | | 23 || Età Tardomedievale || || | ||
|- | |- | ||
| 24 || non rilevabile per assenza di tracce archeologiche | | 24 || non rilevabile per assenza di tracce archeologiche || || | ||
|} | |} | ||
<html><p><a href="javascript:history.go(-1)">Torna indietro</a><p></html> | <html><p><a href="javascript:history.go(-1)">Torna indietro</a><p></html> | ||
Versione delle 21:23, 24 apr 2023
| DTR_chiave | DTR_valore | Data inizio | Data fine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paleolitico inferiore | -2000000 | -200000 | |
| 2 | Paleolitico medio | -300000 | -35000 | |
| 3 | Paleolitico superiore | -43000 | -8000 | |
| 4 | Mesolitico | -10000 | -6000 | |
| 5 | Neolitico | -7000 | -3400 | |
| 6 | Età dei Metalli | -3600 | -900 | |
| 7 | Età del Rame | -3600 | -2200 | |
| 8 | Età del Bronzo | -2300 | -900 | |
| 9 | Età del Ferro | -1000 | -100 | |
| 10 | Età Arcaica | -800 | -509 | |
| 11 | Età Romana | -753 | 476 | |
| 12 | Età Romano repubblicana | -508 | -28 | |
| 13 | Età Romano imperiale | -27 | 476 | |
| 14 | Età Tardoantica | 300 | 568 | |
| 15 | Età Medievale | 569 | 1399 | |
| 16 | Età Altomedievale | 569 | 999 | |
| 17 | Età Bassomedievale | 1000 | 1399 | |
| 18 | Prima età moderna | |||
| 19 | Età Moderna | 1600 | 1799 | |
| 20 | Età Contemporanea | 1800 | presente | |
| 21 | non determinabile | |||
| 22 | Età Pienomedievale | |||
| 23 | Età Tardomedievale | |||
| 24 | non rilevabile per assenza di tracce archeologiche |