MediaWiki:Sidebar: differenze tra le versioni
Da Wiki GNA.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
** DSC_multipolygon|La scheda degli scavi archeologici (DSC) | ** DSC_multipolygon|La scheda degli scavi archeologici (DSC) | ||
** Compilare il MOSI|Le schede dei siti archeologici e geopaleontologici (MOSI) | ** Compilare il MOSI|Le schede dei siti archeologici e geopaleontologici (MOSI) | ||
** VSU_multipolygon|Le geometrie delle aree sottoposte a vincoli (VSU) | ** VSU_multipolygon|Le geometrie delle aree sottoposte a vincoli e prescrizioni (VSU) | ||
** VRP_multipolygon|La carta del potenziale (VRP) | ** VRP_multipolygon|La carta del potenziale (VRP) | ||
** VRD_multipolygon|La carta del rischio (VRD) | ** VRD_multipolygon|La carta del rischio (VRD) | ||
Versione delle 20:48, 5 lug 2026
- navigation
- mainpage|Home
- Indice|Indice
- Il progetto|Il progetto
- Istruzioni_operative|Istruzioni operative
- Compilare il MOPR|Il modulo di progetto (MOPR)
- L'uso_del_plugin|L'uso del plugin: scaricare i dati da GNA e inviarli a fine lavoro
- RCG_multipolygon|La scheda delle ricognizioni (RCG)
- DSC_multipolygon|La scheda degli scavi archeologici (DSC)
- Compilare il MOSI|Le schede dei siti archeologici e geopaleontologici (MOSI)
- VSU_multipolygon|Le geometrie delle aree sottoposte a vincoli e prescrizioni (VSU)
- VRP_multipolygon|La carta del potenziale (VRP)
- VRD_multipolygon|La carta del rischio (VRD)
- Brevi note su QGIS|Brevi note su QGIS
- Per stampare|Per stampare
- Vocabolari e strumenti terminologici|Vocabolari e strumenti terminologici
- Casi d'uso|Casi d'uso
- Qualche applicazione specifica|Qualche applicazione specifica
<ref>** recentchanges-url|recentchanges</ref> <ref>** randompage-url|randompage</ref> <ref>** helppage|help-mediawiki</ref>
- SEARCH