Vocabolario DTR: differenze tra le versioni

Da Wiki GNA.
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto"
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto"
! DTR_chiave !! DTR_valore !! Data inizio !! Data fine !!
! DTR_chiave !! DTR_valore !! Data inizio !! Data fine
|-
|-
| 1 || Paleolitico inferiore || -2000000 || -200000
| 1 || Paleolitico inferiore || -2000000 || -200000
Riga 36: Riga 36:
| 17 || Età Bassomedievale || 1000 || 1399
| 17 || Età Bassomedievale || 1000 || 1399
|-
|-
| 18 || Prima età moderna ||  ||
| 18 || Prima età moderna ||<span style="background:yellow">da completare ||
|-
|-
| 19 || Età Moderna || 1600 || 1799
| 19 || Età Moderna || 1600 || 1799
Riga 42: Riga 42:
| 20 || Età Contemporanea || 1800 || presente
| 20 || Età Contemporanea || 1800 || presente
|-
|-
| 21 || non determinabile || ||
| 21 || non determinabile ||   ||
|-
|-
| 22 || Età Pienomedievale ||  ||
| 22 || Età Pienomedievale ||<span style="background:yellow">da completare ||
|-
|-
| 23 || Età Tardomedievale ||  ||
| 23 || Età Tardomedievale |<span style="background:yellow">da completare|  ||
|-
|-
| 24 || non rilevabile per assenza di tracce archeologiche ||  ||
| 24 || non rilevabile per assenza di tracce archeologiche ||  ||

Versione delle 21:25, 24 apr 2023

DTR_chiave DTR_valore Data inizio Data fine
1 Paleolitico inferiore -2000000 -200000
2 Paleolitico medio -300000 -35000
3 Paleolitico superiore -43000 -8000
4 Mesolitico -10000 -6000
5 Neolitico -7000 -3400
6 Età dei Metalli -3600 -900
7 Età del Rame -3600 -2200
8 Età del Bronzo -2300 -900
9 Età del Ferro -1000 -100
10 Età Arcaica -800 -509
11 Età Romana -753 476
12 Età Romano repubblicana -508 -28
13 Età Romano imperiale -27 476
14 Età Tardoantica 300 568
15 Età Medievale 569 1399
16 Età Altomedievale 569 999
17 Età Bassomedievale 1000 1399
18 Prima età moderna da completare
19 Età Moderna 1600 1799
20 Età Contemporanea 1800 presente
21 non determinabile
22 Età Pienomedievale da completare
23 da completare|
24 non rilevabile per assenza di tracce archeologiche

Torna indietro