RCG multipolygon: differenze tra le versioni

Da Wiki GNA.
(Creata pagina con "adaddddd")
 
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
adaddddd
= Dati generali =
<div style="text-align: left">
{| class="wikitable" style="margin:auto"
! Paragrafo !! Campo !! Sottocampo !! Definizione !! Caratteri !! Obbligatorietà !! Vocabolario !! Descrizione
|-
|  '''Identificazione'''||  ||  ||  ||  || ||
|-
|  || CPR_MOPR || ||Codice progetto|| 150 || sì || ||<div style="font-size: 0.8em">obbligatorio, si autocompila
|-
|  || || RCGJ ||Ente schedatore|| 150 || sì || ||<div style="font-size: 0.8em">obbligatorio, si autocompila di default con ''GNA''
|-
|  || || RCGH ||Codice identificativo || 2000 ||  || ||<div style="font-size: 0.8em">obbligatorio, si autocompila con il dato presente nel MOPR
|-
|  || || RCGV ||Denominazione|| 150 || sì || ||<div style="font-size: 0.8em">obbligatorio, si autocompila di default con ''GNA''
|-
|  || || RCGH ||Codice identificativo || 2000 ||  || ||<div style="font-size: 0.8em">obbligatorio, si autocompila con il dato presente nel MOPR
|-
|  '''Definizione'''||  ||  ||  ||  || ||
|-
| OG ||  || || ||  ||  || ||
|-
|  || OGD ||  ||Definizione || 150 || sì || sì ||<div style="font-size: 0.8em">la valorizzazione è gestita da un vocabolario di primo livello che è strettamente connesso al campo non obbligatorio OGT. A [[OGD+OGT|'''questa pagina''']] è possibile consultare l'elenco completo dei lemmi e ricercare il termine da inserire in OGD a partire da OGT.
|-
|  || OGT ||  ||Tipologia || 100 ||  || sì ||<div style="font-size: 0.8em">non obbligatorio, permette, all'interno dei lemmi di una stessa area, una scelta multipla
|-
|  || OGN ||  ||Denominazione || 250 || sì || ||<div style="font-size: 0.8em">va compilato con il valore che si desidera venga visualizzato nell'etichetta sulla mappa. In linea di massima dovrebbe corrispondere al nome con cui è noto il sito o con un nome che lo renda riconoscibile. Si raccomanda vivamente l'uso denominazioni il più possibile sintetiche, evitando di inserire frasi che sarebbero difficilmente gestibili come etichette di mappa
|}
 
[[#top|Torna su]]

Versione delle 16:38, 23 mag 2023

Dati generali

Paragrafo Campo Sottocampo Definizione Caratteri Obbligatorietà Vocabolario Descrizione
Identificazione
CPR_MOPR Codice progetto 150
obbligatorio, si autocompila
RCGJ Ente schedatore 150
obbligatorio, si autocompila di default con GNA
RCGH Codice identificativo 2000
obbligatorio, si autocompila con il dato presente nel MOPR
RCGV Denominazione 150
obbligatorio, si autocompila di default con GNA
RCGH Codice identificativo 2000
obbligatorio, si autocompila con il dato presente nel MOPR
Definizione
OG
OGD Definizione 150
la valorizzazione è gestita da un vocabolario di primo livello che è strettamente connesso al campo non obbligatorio OGT. A questa pagina è possibile consultare l'elenco completo dei lemmi e ricercare il termine da inserire in OGD a partire da OGT.
OGT Tipologia 100
non obbligatorio, permette, all'interno dei lemmi di una stessa area, una scelta multipla
OGN Denominazione 250
va compilato con il valore che si desidera venga visualizzato nell'etichetta sulla mappa. In linea di massima dovrebbe corrispondere al nome con cui è noto il sito o con un nome che lo renda riconoscibile. Si raccomanda vivamente l'uso denominazioni il più possibile sintetiche, evitando di inserire frasi che sarebbero difficilmente gestibili come etichette di mappa

Torna su