OGD+OGT: differenze tra le versioni

Da Wiki GNA.
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 2: Riga 2:
<div style="text-align: justify;"><p>Nella tabella sono riportati tutti i valori di OGT (nella seconda colonna) e i rispettivi valori di OGT (nella quarta colonna). Le colonne sono riordinabili a piacere.
<div style="text-align: justify;"><p>Nella tabella sono riportati tutti i valori di OGT (nella seconda colonna) e i rispettivi valori di OGT (nella quarta colonna). Le colonne sono riordinabili a piacere.
<p>Nella struttura del progetto tutti i vocabolari sono numerici e registrati come tali. Il valore è l'etichetta associata. Nella tabella pertanto sono riportati gli identificativi univoci sia di OGD che di OGT.
<p>Nella struttura del progetto tutti i vocabolari sono numerici e registrati come tali. Il valore è l'etichetta associata. Nella tabella pertanto sono riportati gli identificativi univoci sia di OGD che di OGT.
<p>I termini che nella tabella sono in grigio non sono più disponibili per la compilazione. Restano tuttavia visibili se già inseriti nelle schede.


<html><p><a href="javascript:history.go(-1)">Torna indietro</a><p></html>
<html><p><a href="javascript:history.go(-1)">Torna indietro</a><p></html>
Riga 20: Riga 21:
| 186 || aggere || 26 || struttura di fortificazione
| 186 || aggere || 26 || struttura di fortificazione
|-
|-
| 130 || albero || 19 || luogo con elemento per la confinazione
| 130 || albero || 19 || elemento per la confinazione
|-
|-
| 218 || ambiente non identificato || 23 || sito non identificato
| 218 || ambiente non identificato || 23 || sito non identificato
Riga 26: Riga 27:
| 24 || ancora || 7 || giacimento subacqueo
| 24 || ancora || 7 || giacimento subacqueo
|-
|-
| 98 || anfiteatro || 16 || luogo ad uso pubblico
| 98 || anfiteatro || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 99 || archivio || 16 || luogo ad uso pubblico
| 99 || archivio || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 123 || arco trionfale || 17 || luogo commemorativo
| 123 || arco trionfale || 17 || luogo commemorativo
Riga 42: Riga 43:
| 77 || area urbana || 15 || insediamento
| 77 || area urbana || 15 || insediamento
|-
|-
| 134 || arma || 20 || luogo con ritrovamento sporadico
| 134 || arma || 20 || ritrovamento sporadico
|-
|-
| 210 || arte parietale || 5 || giacimento in cavità  naturale
| 210 || arte parietale || 5 || giacimento in cavità  naturale
Riga 54: Riga 55:
| 124 || basamento || 17 || luogo commemorativo
| 124 || basamento || 17 || luogo commemorativo
|-
|-
| 100 || basilica || 16 || luogo ad uso pubblico
| 100 || basilica || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 221 || battistero || 27 || strutture per il culto
| 221 || battistero || 27 || strutture per il culto
|-
|-
| 101 || biblioteca || 16 || luogo ad uso pubblico
| 101 || biblioteca || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 79 || borgo || 15 || insediamento
| 79 || borgo || 15 || insediamento
|-
|-
| 102 || bottega || 16 || luogo ad uso pubblico
| 102 || bottega || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 147 || calcara || 22 || luogo di attività  produttiva
| 147 || calcara || 22 || luogo di attività  produttiva
|-
|-
| 148 || calzaturificio || 22 || luogo di attività  produttiva
| <span style="color:silver">148 || <span style="color:silver">calzaturificio || <span style="color:silver">22 || <span style="color:silver">luogo di attività  produttiva
|-
|-
| 196 || campanile || 27 || strutture per il culto
| 196 || campanile || 27 || strutture per il culto
Riga 88: Riga 89:
| 181 || caseggiato || 25 || struttura abitativa
| 181 || caseggiato || 25 || struttura abitativa
|-
|-
| 103 || caserma || 16 || luogo ad uso pubblico
| 103 || caserma || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 81 || castelliere || 15 || insediamento
| 81 || castelliere || 15 || insediamento
Riga 98: Riga 99:
| 54 || castellum aquae || 12 || infrastruttura idrica
| 54 || castellum aquae || 12 || infrastruttura idrica
|-
|-
| 1 || catacomba || 1 || area ad uso funerario
| 1 || catacomba || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 149 || cava || 22 || luogo di attività  produttiva
| 149 || cava || 22 || luogo di attività  produttiva
|-
|-
| 2 || cenotafio || 1 || area ad uso funerario
| 2 || cenotafio || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 32 || centuriazione || 8 || infrastruttura agraria
| 32 || centuriazione || 8 || infrastruttura agraria
|-
|-
| 3 || cimitero || 1 || area ad uso funerario
| 3 || cimitero || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 188 || cinta fortificativa || 26 || struttura di fortificazione
| 188 || cinta fortificativa || 26 || struttura di fortificazione
|-
|-
| 131 || cippo di confine || 19 || luogo con elemento per la confinazione
| 131 || cippo di confine || 19 || elemento per la confinazione
|-
|-
| 104 || circo || 16 || luogo ad uso pubblico
| 104 || circo || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 55 || cisterna || 12 || infrastruttura idrica
| 55 || cisterna || 12 || infrastruttura idrica
|-
|-
| 4 || colombario || 1 || area ad uso funerario
| 4 || colombario || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 125 || colonna onoraria || 17 || luogo commemorativo
| 125 || colonna onoraria || 17 || luogo commemorativo
|-
|-
| 105 || comizio || 16 || luogo ad uso pubblico
| <span style="color:silver">105 || <span style="color:silver">comizio || <span style="color:silver">16 || <span style="color:silver">luogo a uso pubblico
|-
|-
| 197 || complesso conventuale || 27 || strutture per il culto
| <span style="color:silver">197 || <span style="color:silver">complesso conventuale || <span style="color:silver">27 || <span style="color:silver">strutture per il culto
|-
|-
| 83 || complesso curtense || 15 || insediamento
| <span style="color:silver">83 || <span style="color:silver">complesso curtense || <span style="color:silver">15 || <span style="color:silver">insediamento
|-
|-
| 26 || complesso di relitti || 7 || giacimento subacqueo
| 26 || complesso di relitti || 7 || giacimento subacqueo
Riga 138: Riga 139:
| 39 || criptoportico || 10 || infrastruttura di consolidamento
| 39 || criptoportico || 10 || infrastruttura di consolidamento
|-
|-
| 106 || curia || 16 || luogo ad uso pubblico
| <span style="color:silver">106 || <span style="color:silver">curia || <span style="color:silver">16 || <span style="color:silver">luogo a uso pubblico
|-
|-
| 211 || deposito paleontologico || 5 || giacimento in cavità  naturale
| 211 || deposito paleontologico || 5 || giacimento in cavità  naturale
Riga 146: Riga 147:
| 212 || deposizione funeraria || 5 || giacimento in cavità  naturale
| 212 || deposizione funeraria || 5 || giacimento in cavità  naturale
|-
|-
| 207 || deposizioni - gruppo familiare || 1 || area ad uso funerario
| 207 || deposizioni - gruppo familiare || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 56 || diga || 12 || infrastruttura idrica
| 56 || diga || 12 || infrastruttura idrica
Riga 152: Riga 153:
| 128 || discarica || 18 || luogo con deposizione di materiale
| 128 || discarica || 18 || luogo con deposizione di materiale
|-
|-
| 5 || dolmen || 1 || area ad uso funerario
| 5 || dolmen || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 182 || domus || 25 || struttura abitativa
| 182 || domus || 25 || struttura abitativa
Riga 166: Riga 167:
| 43 || edificio rurale di servizio || 11 || infrastruttura di servizio
| 43 || edificio rurale di servizio || 11 || infrastruttura di servizio
|-
|-
| 135 || elemento architettonico || 20 || luogo con ritrovamento sporadico
| 135 || elemento architettonico || 20 || ritrovamento sporadico
|-
|-
| 136 || epigrafe || 20 || luogo con ritrovamento sporadico
| 136 || epigrafe || 20 || ritrovamento sporadico
|-
|-
| 107 || erario || 16 || luogo ad uso pubblico
| <span style="color:silver">107 || <span style="color:silver">erario || <span style="color:silver">16 || <span style="color:silver">luogo a uso pubblico
|-
|-
| 151 || fabbrica di feltro || 22 || luogo di attività  produttiva
| <span style="color:silver">151 || <span style="color:silver">fabbrica di feltro || <span style="color:silver">22 || <span style="color:silver">luogo di attività  produttiva
|-
|-
| 152 || falegnameria || 22 || luogo di attività  produttiva
| 152 || falegnameria || 22 || luogo di attività  produttiva
Riga 178: Riga 179:
| 65 || faro || 13 || infrastruttura portuale
| 65 || faro || 13 || infrastruttura portuale
|-
|-
| 142 || focolare || 21 || luogo con tracce di frequentazione
| 142 || focolare || 21 || luogo con evidenze di frequentazione
|-
|-
| 57 || fontana || 12 || infrastruttura idrica
| 57 || fontana || 12 || infrastruttura idrica
Riga 186: Riga 187:
| 153 || fornace || 22 || luogo di attività  produttiva
| 153 || fornace || 22 || luogo di attività  produttiva
|-
|-
| 108 || foro || 16 || luogo ad uso pubblico
| 108 || foro || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 189 || fortezza || 26 || struttura di fortificazione
| 189 || fortezza || 26 || struttura di fortificazione
Riga 192: Riga 193:
| 190 || fossato || 26 || struttura di fortificazione
| 190 || fossato || 26 || struttura di fortificazione
|-
|-
| 132 || fosso di confine || 19 || luogo con elemento per la confinazione
| 132 || fosso di confine || 19 || elemento per la confinazione
|-
|-
| 59 || fosso di drenaggio || 12 || infrastruttura idrica
| 59 || fosso di drenaggio || 12 || infrastruttura idrica
Riga 204: Riga 205:
| 44 || grangia || 11 || infrastruttura di servizio
| 44 || grangia || 11 || infrastruttura di servizio
|-
|-
| 109 || impianto balneare || 16 || luogo ad uso pubblico
| 109 || impianto balneare || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 154 || impianto ceramico || 22 || luogo di attività  produttiva
| 154 || impianto ceramico || 22 || luogo di attività  produttiva
Riga 212: Riga 213:
| 156 || impianto per la piscicoltura || 22 || luogo di attività  produttiva
| 156 || impianto per la piscicoltura || 22 || luogo di attività  produttiva
|-
|-
| 110 || impianto termale || 16 || luogo ad uso pubblico
| 110 || impianto termale || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 157 || industria della lana || 22 || luogo di attività  produttiva
| 157 || industria della lana || 22 || luogo di attività  produttiva
Riga 230: Riga 231:
| 90 || insediamento urbano || 15 || insediamento
| 90 || insediamento urbano || 15 || insediamento
|-
|-
| 137 || instrumentum domesticum || 20 || luogo con ritrovamento sporadico
| 137 || instrumentum domesticum || 20 || ritrovamento sporadico
|-
|-
| 111 || latrina pubblica || 16 || luogo ad uso pubblico
| 111 || latrina pubblica || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 202 || laura || 27 || strutture per il culto
| <span style="color:silver">202 || <span style="color:silver">laura || <span style="color:silver">27 || <span style="color:silver">strutture per il culto
|-
|-
| 158 || lavanderia || 22 || luogo di attività  produttiva
| 158 || lavanderia/tintoria || 22 || luogo di attività  produttiva
|-
|-
| 27 || luogo di ancoraggio || 7 || giacimento subacqueo
| 27 || luogo di ancoraggio || 7 || giacimento subacqueo
|-
|-
| 143 || luogo di battaglia || 21 || luogo con tracce di frequentazione
| 143 || luogo di battaglia || 21 || luogo con evidenze di frequentazione
|-
|-
| 219 || luogo di culto || 27 || strutture per il culto
| 219 || luogo di culto || 27 || strutture per il culto
Riga 248: Riga 249:
| 204 || luogo di culto rupestre || 27 || strutture per il culto
| 204 || luogo di culto rupestre || 27 || strutture per il culto
|-
|-
| 112 || lupanare || 16 || luogo ad uso pubblico
| 112 || lupanare || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 45 || magazzino || 11 || infrastruttura di servizio
| 45 || magazzino || 11 || infrastruttura di servizio
Riga 258: Riga 259:
| 29 || manufatto disperso || 7 || giacimento subacqueo
| 29 || manufatto disperso || 7 || giacimento subacqueo
|-
|-
| 6 || mausoleo || 1 || area ad uso funerario
| 6 || mausoleo || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 7 || menhir || 1 || area ad uso funerario
| 7 || menhir || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 113 || mercato || 16 || luogo ad uso pubblico
| 113 || mercato || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 159 || miniera || 22 || luogo di attività  produttiva
| 159 || miniera || 22 || luogo di attività  produttiva
Riga 268: Riga 269:
| 67 || molo || 13 || infrastruttura portuale
| 67 || molo || 13 || infrastruttura portuale
|-
|-
| 8 || monumento funerario || 1 || area ad uso funerario
| 8 || monumento funerario || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 205 || monumento isolato per il culto || 27 || strutture per il culto
| 205 || monumento isolato per il culto || 27 || strutture per il culto
Riga 278: Riga 279:
| 47 || mutatio || 11 || infrastruttura di servizio
| 47 || mutatio || 11 || infrastruttura di servizio
|-
|-
| 9 || necropoli || 1 || area ad uso funerario
| 9 || necropoli || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 191 || nuraghe || 26 || struttura di fortificazione
| 191 || nuraghe || 26 || struttura di fortificazione
|-
|-
| 114 || odeon || 16 || luogo ad uso pubblico
| 114 || odeon || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 161 || officina || 22 || luogo di attività  produttiva
| 161 || officina || 22 || luogo di attività  produttiva
Riga 288: Riga 289:
| 162 || officina tessile || 22 || luogo di attività  produttiva
| 162 || officina tessile || 22 || luogo di attività  produttiva
|-
|-
| 138 || oggetti di oreficeria || 20 || luogo con ritrovamento sporadico
| 138 || oggetti di oreficeria || 20 || ritrovamento sporadico
|-
|-
| 220 || opera di consolidamento spondale || 10 || infrastruttura di consolidamento
| 220 || opera di bonifica e/o consolidamento || 10 || infrastruttura di consolidamento
|-
|-
| 60 || opera di drenaggio || 12 || infrastruttura idrica
| 60 || opera di drenaggio || 12 || infrastruttura idrica
Riga 300: Riga 301:
| 38 || ospizio || 9 || infrastruttura assistenziale
| 38 || ospizio || 9 || infrastruttura assistenziale
|-
|-
| 115 || osteria || 16 || luogo ad uso pubblico
| 115 || osteria || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 183 || palafitta || 25 || struttura abitativa
| 183 || palafitta || 25 || struttura abitativa
Riga 306: Riga 307:
| 184 || palazzo || 25 || struttura abitativa
| 184 || palazzo || 25 || struttura abitativa
|-
|-
| 144 || paleosuolo || 21 || luogo con tracce di frequentazione
| 144 || paleosuolo || 21 || luogo con evidenze di frequentazione
|-
|-
| 116 || palestra || 16 || luogo ad uso pubblico
| 116 || palestra || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 164 || panificio || 22 || luogo di attività  produttiva
| <span style="color:silver">164 || <span style="color:silver">panificio || <span style="color:silver">22 || <span style="color:silver">luogo di attività  produttiva
|-
|-
| 145 || petroglifo || 21 || luogo con tracce di frequentazione
| 145 || roccia incisa || 21 || luogo con evidenze di frequentazione
|-
|-
| 117 || piazza || 16 || luogo ad uso pubblico
| 117 || piazza || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 92 || podere || 15 || insediamento
| 92 || podere || 15 || insediamento
Riga 326: Riga 327:
| 61 || pozzo || 12 || infrastruttura idrica
| 61 || pozzo || 12 || infrastruttura idrica
|-
|-
| 118 || prigione || 16 || luogo ad uso pubblico
| 118 || prigione || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 10 || recinto || 1 || area ad uso funerario
| 10 || recinto || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 33 || recinzione || 8 || infrastruttura agraria
| 33 || recinzione || 8 || infrastruttura agraria
Riga 334: Riga 335:
| 30 || relitto || 7 || giacimento subacqueo
| 30 || relitto || 7 || giacimento subacqueo
|-
|-
| 217 || reperti numismatici || 21 || luogo con tracce di frequentazione
| 217 || rinvenimento numismatico || 21 || luogo con evidenze di frequentazione
|-
|-
| 215 || reperti osteologici animali || 20 || luogo con ritrovamento sporadico
| 215 || reperti osteologici animali || 20 || ritrovamento sporadico
|-
|-
| 216 || reperti osteologici umani || 20 || luogo con ritrovamento sporadico
| 216 || reperti osteologici umani || 20 || ritrovamento sporadico
|-
|-
| 165 || residui di lavorazione || 22 || luogo di attività  produttiva
| 165 || residui di lavorazione || 22 || luogo di attività  produttiva
Riga 346: Riga 347:
| 193 || ricetto || 26 || struttura di fortificazione
| 193 || ricetto || 26 || struttura di fortificazione
|-
|-
| 139 || rilievo architettonico || 20 || luogo con ritrovamento sporadico
| 139 || rilievo architettonico || 20 || ritrovamento sporadico
|-
|-
| 129 || ripostiglio || 18 || luogo con deposizione di materiale
| 129 || ripostiglio || 18 || luogo con deposizione di materiale
Riga 354: Riga 355:
| 126 || roccia coppellata || 17 || luogo commemorativo
| 126 || roccia coppellata || 17 || luogo commemorativo
|-
|-
| 208 || rogo votivo || 1 || area ad uso funerario
| 208 || rogo votivo || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 133 || rupe incisa || 19 || luogo con elemento per la confinazione
| 133 || rupe incisa || 19 || elemento per la confinazione
|-
|-
| 166 || salina || 22 || luogo di attività  produttiva
| 166 || salina || 22 || luogo di attività  produttiva
|-
|-
| 206 || santuario || 27 || strutture per il culto
| <span style="color:silver">206 || <span style="color:silver">santuario || <span style="color:silver">27 || <span style="color:silver">strutture per il culto
|-
|-
| 119 || sede di corporazioni professionali e religiose || 16 || luogo ad uso pubblico
| 119 || sede di corporazioni professionali e religiose || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 71 || segnacolo stradale || 14 || infrastruttura viaria
| 71 || segnacolo stradale || 14 || infrastruttura viaria
|-
|-
| 11 || sepolcreto rupestre || 1 || area ad uso funerario
| 11 || sepolcreto rupestre || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 48 || silos || 11 || infrastruttura di servizio
| 48 || silos || 11 || infrastruttura di servizio
Riga 372: Riga 373:
| 40 || sostruzione || 10 || infrastruttura di consolidamento
| 40 || sostruzione || 10 || infrastruttura di consolidamento
|-
|-
| 120 || stadio || 16 || luogo ad uso pubblico
| 120 || stadio || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 49 || stalla || 11 || infrastruttura di servizio
| 49 || stalla || 11 || infrastruttura di servizio
|-
|-
| 140 || statuaria || 20 || luogo con ritrovamento sporadico
| 140 || statuaria || 20 || ritrovamento sporadico
|-
|-
| 50 || stazione di sosta || 11 || infrastruttura di servizio
| 50 || stazione di sosta || 11 || infrastruttura di servizio
|-
|-
| 146 || stazione preistorica || 21 || luogo con tracce di frequentazione
| 146 || stazione preistorica || 21 || luogo con evidenze di frequentazione
|-
|-
| 72 || strada || 14 || infrastruttura viaria
| 72 || strada || 14 || infrastruttura viaria
Riga 390: Riga 391:
| 73 || tagliata || 14 || infrastruttura viaria
| 73 || tagliata || 14 || infrastruttura viaria
|-
|-
| 121 || taverna || 16 || luogo ad uso pubblico
| 121 || taverna || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 122 || teatro || 16 || luogo ad uso pubblico
| 122 || teatro || 16 || luogo a uso pubblico
|-
|-
| 93 || terramara || 15 || insediamento
| 93 || terramara || 15 || insediamento
Riga 402: Riga 403:
| 42 || terrazzamento a scopo di consolidamento || 10 || infrastruttura di consolidamento
| 42 || terrazzamento a scopo di consolidamento || 10 || infrastruttura di consolidamento
|-
|-
| 167 || tintoria || 22 || luogo di attività  produttiva
| <span style="color:silver">167 || <span style="color:silver">tintoria || <span style="color:silver">22 || <span style="color:silver">luogo di attività produttiva
|-
|-
| 12 || tofet || 1 || area ad uso funerario
| 12 || tofet || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 13 || tomba || 1 || area ad uso funerario
| 13 || tomba || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 209 || tombe || 1 || area ad uso funerario
| 209 || tombe || 1 || area a uso funerario
|-
|-
| 195 || torre || 26 || struttura di fortificazione
| 195 || torre || 26 || struttura di fortificazione
Riga 422: Riga 423:
| 62 || tubatura || 12 || infrastruttura idrica
| 62 || tubatura || 12 || infrastruttura idrica
|-
|-
| 141 || utensili da lavoro || 20 || luogo con ritrovamento sporadico
| 141 || utensili da lavoro || 20 || ritrovamento sporadico
|-
|-
| 168 || vetreria || 22 || luogo di attività  produttiva
| 168 || vetreria || 22 || luogo di attività  produttiva
Riga 435: Riga 436:
|-
|-
| 169 || zecca || 22 || luogo di attività  produttiva
| 169 || zecca || 22 || luogo di attività  produttiva
|-
| 222 || condotto fognario || 12 || infrastruttura idrica
|-
| 223 || complesso religioso || 27 || strutture per il culto
|-
| 224 || pittura rupestre || 21 || luogo con evidenze di frequentazione
|-
| 225 || incisione rupestre || 21 || luogo con evidenze di frequentazione
|-
| 226 || manufatto disperso || 20 || ritrovamento sporadico
|-
| 227 || reperti numismatici || 20 || ritrovamento sporadico
|-
| 228 || tracce di coltivazione || 30 || area a uso agrario
|-
| 229 || arativo sepolto || 30 || area a uso agrario
|-
|-
| || || 24 || sito pluristratificato
| || || 24 || sito pluristratificato
Riga 442: Riga 459:
| || || 4 || elemento toponomastico
| || || 4 || elemento toponomastico
|-
|-
| || || 5 || giacimento in cavità naturale
| || || 28 || anomalia rilevata sul terreno
|-
|-
| || || 6 || giacimento paleontologico
| || || 6 || giacimento paleontologico

Versione attuale delle 21:02, 29 nov 2023

DA OGT A OGD

Nella tabella sono riportati tutti i valori di OGT (nella seconda colonna) e i rispettivi valori di OGT (nella quarta colonna). Le colonne sono riordinabili a piacere.

Nella struttura del progetto tutti i vocabolari sono numerici e registrati come tali. Il valore è l'etichetta associata. Nella tabella pertanto sono riportati gli identificativi univoci sia di OGD che di OGT.

I termini che nella tabella sono in grigio non sono più disponibili per la compilazione. Restano tuttavia visibili se già inseriti nelle schede.

Torna indietro

OGT chiave OGT valore OGD chiave OGD valore
176 abitazione 25 struttura abitativa
177 abitazione rupestre 25 struttura abitativa
185 accampamento fortificato 26 struttura di fortificazione
51 acquedotto 12 infrastruttura idrica
76 acropoli 15 insediamento
186 aggere 26 struttura di fortificazione
130 albero 19 elemento per la confinazione
218 ambiente non identificato 23 sito non identificato
24 ancora 7 giacimento subacqueo
98 anfiteatro 16 luogo a uso pubblico
99 archivio 16 luogo a uso pubblico
123 arco trionfale 17 luogo commemorativo
14 area di frammenti fittili 2 area di materiale mobile
16 area di frammenti fittili 7 giacimento subacqueo
15 area di frammenti fittili e materiali da costruzione 2 area di materiale mobile
17 area di materiale eterogeneo 2 area di materiale mobile
77 area urbana 15 insediamento
134 arma 20 ritrovamento sporadico
210 arte parietale 5 giacimento in cavità  naturale
78 azienda agricola 15 insediamento
52 bacino di decantazione 12 infrastruttura idrica
63 banchina 13 infrastruttura portuale
124 basamento 17 luogo commemorativo
100 basilica 16 luogo a uso pubblico
221 battistero 27 strutture per il culto
101 biblioteca 16 luogo a uso pubblico
79 borgo 15 insediamento
102 bottega 16 luogo a uso pubblico
147 calcara 22 luogo di attività  produttiva
148 calzaturificio 22 luogo di attività  produttiva
196 campanile 27 strutture per il culto
53 canale 12 infrastruttura idrica
31 canalizzazione 8 infrastruttura agraria
64 cantiere navale 13 infrastruttura portuale
178 capanna 25 struttura abitativa
25 carico di materiali di bordo 7 giacimento subacqueo
179 casa forte 25 struttura abitativa
180 casa torre 25 struttura abitativa
80 casale 15 insediamento
181 caseggiato 25 struttura abitativa
103 caserma 16 luogo a uso pubblico
81 castelliere 15 insediamento
82 castello 15 insediamento
187 castello militare 26 struttura di fortificazione
54 castellum aquae 12 infrastruttura idrica
1 catacomba 1 area a uso funerario
149 cava 22 luogo di attività  produttiva
2 cenotafio 1 area a uso funerario
32 centuriazione 8 infrastruttura agraria
3 cimitero 1 area a uso funerario
188 cinta fortificativa 26 struttura di fortificazione
131 cippo di confine 19 elemento per la confinazione
104 circo 16 luogo a uso pubblico
55 cisterna 12 infrastruttura idrica
4 colombario 1 area a uso funerario
125 colonna onoraria 17 luogo commemorativo
105 comizio 16 luogo a uso pubblico
197 complesso conventuale 27 strutture per il culto
83 complesso curtense 15 insediamento
26 complesso di relitti 7 giacimento subacqueo
198 complesso episcopale 27 strutture per il culto
199 complesso monastico 27 strutture per il culto
150 conceria 22 luogo di attività  produttiva
214 condotta 12 infrastruttura idrica
39 criptoportico 10 infrastruttura di consolidamento
106 curia 16 luogo a uso pubblico
211 deposito paleontologico 5 giacimento in cavità  naturale
127 deposizione cultuale 18 luogo con deposizione di materiale
212 deposizione funeraria 5 giacimento in cavità  naturale
207 deposizioni - gruppo familiare 1 area a uso funerario
56 diga 12 infrastruttura idrica
128 discarica 18 luogo con deposizione di materiale
5 dolmen 1 area a uso funerario
182 domus 25 struttura abitativa
84 dongione 15 insediamento
200 edificio di culto 27 strutture per il culto
201 edificio di culto ed annessi 27 strutture per il culto
170 edificio non identificato 23 sito non identificato
43 edificio rurale di servizio 11 infrastruttura di servizio
135 elemento architettonico 20 ritrovamento sporadico
136 epigrafe 20 ritrovamento sporadico
107 erario 16 luogo a uso pubblico
151 fabbrica di feltro 22 luogo di attività  produttiva
152 falegnameria 22 luogo di attività  produttiva
65 faro 13 infrastruttura portuale
142 focolare 21 luogo con evidenze di frequentazione
57 fontana 12 infrastruttura idrica
58 fontana monumentale 12 infrastruttura idrica
153 fornace 22 luogo di attività  produttiva
108 foro 16 luogo a uso pubblico
189 fortezza 26 struttura di fortificazione
190 fossato 26 struttura di fortificazione
132 fosso di confine 19 elemento per la confinazione
59 fosso di drenaggio 12 infrastruttura idrica
66 frangiflutti 13 infrastruttura portuale
213 frequentazione antropica 5 giacimento in cavità  naturale
69 galleria stradale 14 infrastruttura viaria
44 grangia 11 infrastruttura di servizio
109 impianto balneare 16 luogo a uso pubblico
154 impianto ceramico 22 luogo di attività  produttiva
155 impianto metallurgico 22 luogo di attività  produttiva
156 impianto per la piscicoltura 22 luogo di attività  produttiva
110 impianto termale 16 luogo a uso pubblico
157 industria della lana 22 luogo di attività  produttiva
18 industria litica 2 area di materiale mobile
85 insediamento fortificato 15 insediamento
86 insediamento palafitticolo 15 insediamento
87 insediamento rupestre 15 insediamento
88 insediamento sparso 15 insediamento
89 insediamento temporaneo 15 insediamento
90 insediamento urbano 15 insediamento
137 instrumentum domesticum 20 ritrovamento sporadico
111 latrina pubblica 16 luogo a uso pubblico
202 laura 27 strutture per il culto
158 lavanderia/tintoria 22 luogo di attività  produttiva
27 luogo di ancoraggio 7 giacimento subacqueo
143 luogo di battaglia 21 luogo con evidenze di frequentazione
219 luogo di culto 27 strutture per il culto
203 luogo di culto all'aperto 27 strutture per il culto
204 luogo di culto rupestre 27 strutture per il culto
112 lupanare 16 luogo a uso pubblico
45 magazzino 11 infrastruttura di servizio
46 mansio 11 infrastruttura di servizio
28 manufatti dispersi 7 giacimento subacqueo
29 manufatto disperso 7 giacimento subacqueo
6 mausoleo 1 area a uso funerario
7 menhir 1 area a uso funerario
113 mercato 16 luogo a uso pubblico
159 miniera 22 luogo di attività  produttiva
67 molo 13 infrastruttura portuale
8 monumento funerario 1 area a uso funerario
205 monumento isolato per il culto 27 strutture per il culto
91 motta 15 insediamento
160 mulino 22 luogo di attività  produttiva
47 mutatio 11 infrastruttura di servizio
9 necropoli 1 area a uso funerario
191 nuraghe 26 struttura di fortificazione
114 odeon 16 luogo a uso pubblico
161 officina 22 luogo di attività  produttiva
162 officina tessile 22 luogo di attività  produttiva
138 oggetti di oreficeria 20 ritrovamento sporadico
220 opera di bonifica e/o consolidamento 10 infrastruttura di consolidamento
60 opera di drenaggio 12 infrastruttura idrica
163 oreficeria 22 luogo di attività  produttiva
37 ospedale 9 infrastruttura assistenziale
38 ospizio 9 infrastruttura assistenziale
115 osteria 16 luogo a uso pubblico
183 palafitta 25 struttura abitativa
184 palazzo 25 struttura abitativa
144 paleosuolo 21 luogo con evidenze di frequentazione
116 palestra 16 luogo a uso pubblico
164 panificio 22 luogo di attività  produttiva
145 roccia incisa 21 luogo con evidenze di frequentazione
117 piazza 16 luogo a uso pubblico
92 podere 15 insediamento
70 ponte 14 infrastruttura viaria
192 porta 26 struttura di fortificazione
68 porto 13 infrastruttura portuale
61 pozzo 12 infrastruttura idrica
118 prigione 16 luogo a uso pubblico
10 recinto 1 area a uso funerario
33 recinzione 8 infrastruttura agraria
30 relitto 7 giacimento subacqueo
217 rinvenimento numismatico 21 luogo con evidenze di frequentazione
215 reperti osteologici animali 20 ritrovamento sporadico
216 reperti osteologici umani 20 ritrovamento sporadico
165 residui di lavorazione 22 luogo di attività  produttiva
19 resti paleontologici 2 area di materiale mobile
193 ricetto 26 struttura di fortificazione
139 rilievo architettonico 20 ritrovamento sporadico
129 ripostiglio 18 luogo con deposizione di materiale
194 rocca 26 struttura di fortificazione
126 roccia coppellata 17 luogo commemorativo
208 rogo votivo 1 area a uso funerario
133 rupe incisa 19 elemento per la confinazione
166 salina 22 luogo di attività  produttiva
206 santuario 27 strutture per il culto
119 sede di corporazioni professionali e religiose 16 luogo a uso pubblico
71 segnacolo stradale 14 infrastruttura viaria
11 sepolcreto rupestre 1 area a uso funerario
48 silos 11 infrastruttura di servizio
